Liga 23 de Mayo

  • MAXIMA
  • Categorías
    • MAXIMA
    • PRIMERA
    • DAMAS
    • COPA AMISTAD 2025
    • Sub 40
    • sub 10
    • Sub 12-13
    • Sub 14-15
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros MAXIMA

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 JAVIER USHIÑA 1 9.00 Excelente
2 Joan Santacruz 2 9.00 Excelente
3 JORGE RAMIREZ 3 8.67 Excelente
4 JIMMY MONCAYO 2 8.50 Excelente
5 JULIO ORDONEZ 3 8.33 Excelente
6 Sergio Loor 4 8.25 Excelente
7 Alexander Santacruz 1 8.00 Excelente
8 Alexandra Reyes 3 8.00 Excelente
9 Carlos Meza 1 8.00 Excelente
10 CERON JONATHAN 1 8.00 Excelente
11 CRISTIAN CELI 3 8.00 Excelente
12 Cristofer Minda 1 8.00 Excelente
13 DAVID RODRÍGUEZ 1 8.00 Excelente
14 DIEGO TORRES 2 8.00 Excelente
15 Dilan Santacruz 4 8.00 Excelente
16 Dylan Santacruz 1 8.00 Excelente
17 Elvis Rivera 1 8.00 Excelente
18 Felicita Gabriel 1 8.00 Excelente
19 FERNANDO SALAZAR 2 8.00 Excelente
20 JAIR ORTIZ 1 8.00 Excelente
21 Jonathan Cerón 1 8.00 Excelente
22 Jose Luis Tapia 1 8.00 Excelente
23 Jose Tapia 2 8.00 Excelente
24 Luis Becerra 2 8.00 Excelente
25 MAKAEL ORTIZ 3 8.00 Excelente
26 Mercedes Ipiales Atletas de cristo 1 8.00 Excelente
27 Miguel Quiñones 1 8.00 Excelente
28 MIGUEL DELGADO 1 8.00 Excelente
29 Mikael Ortiz 2 8.00 Excelente
30 ORDOÑEZ JULIO 2 8.00 Excelente
31 Roberto Bravo 2 8.00 Excelente
32 SANTACRUZ PATRICIO 2 8.00 Excelente
33 Victor Baramonal 1 8.00 Excelente
34 Xavier Ushiña 2 8.00 Excelente
35 Alba Arias 4 7.75 Bueno
36 Bayron Mena 4 7.75 Bueno
37 JUAN ARIAS 7 7.71 Bueno
38 GEOVANNY SOSA 10 7.70 Bueno
39 Romel Anangono 3 7.67 Bueno
40 Alan Zambrano 2 7.50 Bueno
41 CARLOS CHALA 2 7.50 Bueno
42 Carlos Georges 2 7.50 Bueno
43 Edison Andaluz 4 7.50 Bueno
44 HENRY GUACHAMIN 2 7.50 Bueno
45 KENEER VARGAS 2 7.50 Bueno
46 Leonardo Caicedo 2 7.50 Bueno
47 CRISTIAN SUÁREZ 3 7.33 Bueno
48 Byron Mena 4 7.25 Bueno
49 Cristhoper Minda 5 7.20 Bueno
50 Adonis Vivas 1 7.00 Bueno
51 Andy Tomala 2 7.00 Bueno
52 Cortez Wilfrido 1 7.00 Bueno
53 DAVID BERNARDO 3 7.00 Bueno
54 Gabriel Felicita 1 7.00 Bueno
55 Hector Chaella 1 7.00 Bueno
56 Herrera Darwin 1 7.00 Bueno
57 JOAO MONTESUMA 2 7.00 Bueno
58 JUAN BECERRA 1 7.00 Bueno
59 LLANOS MIGUEL 1 7.00 Bueno
60 Victor Barahona 1 7.00 Bueno
61 BYRON URCUANGO 1 6.00 Bueno
62 GUIDO CORTES 1 5.00 Regular
63 JOSELYN CAYAMBE 1 5.00 Regular

Publicaciones Recientes

Categorías

  • MAXIMA
  • PRIMERA
  • DAMAS
  • COPA AMISTAD 2025
  • Sub 40
  • sub 10
  • Sub 12-13
  • Sub 14-15

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Chillogallo Quito Ecuador
  • mayo@sadcaf.com.ec

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF