Logo Liga 23 de Mayo

Liga de Microfutbol 23 de Mayo

Tabla de Posiciones

Primera

Inicio/ Primera/ Tabla de posiciones
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 10 9 0 1 37 27 0 10 27
2 9 8 0 1 50 33 0 17 24
3 10 6 2 2 39 22 0 17 20
4 9 6 1 2 21 14 0 7 19
5 11 6 1 4 36 40 0 -4 19
6 9 6 0 3 31 27 0 4 18
7 9 5 2 2 32 18 0 14 17
8 9 4 2 3 43 23 0 20 14
9 10 4 2 4 41 39 0 2 14
10 10 4 0 6 28 32 0 -4 12
11 10 4 0 6 31 45 0 -14 12
12 11 3 2 6 31 28 0 3 11
13 11 3 2 6 28 44 0 -16 11
14 9 2 1 6 18 34 0 -16 7
15 15 1 2 12 30 32 0 -22 5
16 10 1 1 8 25 43 0 -18 4
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 15 11 1 3 64 47 0 17 34
2 15 10 2 3 81 31 0 50 32
3 15 10 0 5 76 50 0 26 30
4 15 8 3 4 66 47 0 19 27
5 15 8 2 5 65 48 0 17 26
6 15 8 2 5 61 54 0 7 26
7 15 8 1 6 63 37 0 26 25
8 15 8 1 6 66 55 0 11 25
9 15 7 3 5 53 38 0 15 24
10 15 8 0 7 75 75 0 0 24
11 15 7 2 6 43 46 0 -3 23
12 15 5 1 9 36 66 0 -30 16
13 15 3 1 11 44 77 0 -33 10
14 15 3 1 11 41 78 0 -37 10
15 15 3 1 11 32 80 0 -48 10
16 15 2 1 12 41 78 0 -37 7
Pos Equipo PJPGPEPPGFGCExtraDG Pts
1 25 19 2 4 118 58 0 60 59
2 25 17 3 5 103 69 0 34 54
3 26 16 1 9 112 90 0 22 49
4 24 14 3 7 86 62 0 24 45
5 24 13 5 6 98 65 0 33 44
6 24 14 1 9 97 82 0 15 43
7 24 11 5 8 96 61 0 35 38
8 26 11 4 11 92 82 0 10 37
9 25 11 4 10 84 85 0 -1 37
10 25 12 0 13 103 107 0 -4 36
11 24 11 1 12 91 111 0 -20 34
12 25 9 2 14 88 80 0 8 29
13 25 7 1 17 75 122 0 -47 22
14 30 6 3 21 66 98 0 -52 21
15 26 5 3 18 69 122 0 -53 18
16 24 5 2 17 50 114 0 -64 17